Have any questions?
+44 1234 567 890
Standard-Hubwagen
- Standard-Gabelhubwagen mit Tragkraft 2,3 und 3,0 t
- Schnellhub bei der Tragkraft 2,3 t möglich – mit 2 Pumphüben ist die Last frei, mit 5 Pumphüben auf voller Höhe
- Diverse Bereifung und Farbe sind möglich, auf Anfrage
Optionen mit Aufpreis:
- Sondergabellänge und Sondergerätebreite
- Schnellhub
- Bremse
Technische Daten
Typ | FK 2300 | FK 3000 | |
---|---|---|---|
Tragkraft | 2300 kg | 3000 kg | |
Unterfahrhöhe | s | 85 mm | 85 mm |
Hub | h | 110 mm | 110 mm |
Gabellänge | L | 1150 mm | 1150 mm |
Gabelbreite | e | 160 mm | 160 mm |
Gerätebreite | B | 520 mm | 520 mm |
Lenkrädern | N / VG / P / V / S - Ø 200 mm | N / P / V / S - Ø 200 mm | |
Lastrollen einfach | N / P / V / S - Ø 84 mm | ||
Lastrollen tandem | NT / PT / VT / ST - Ø 84 mm | NT / PT / VT / ST - Ø 84 mm | |
Gewicht | 70 kg | 75 kg |
N=Nylon VG=Vollgummi P=Polyurethan V=Vulkollan S=Stahl T=Tandem